- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
30万人民币 | 2018-11-22 | 注销 |
工商注册号 | 150924020964134 | 组织机构代码 | MA0Q3493-X | |
统一信用代码 | 91150924MA0Q3493XB | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91150924MA0Q3493XB | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2018-11-22至2099-12-31 | 核准日期 | 6763-96-73 | |
登记机关 | 兴和县市场监督管理局 | 英文名称 | Fengzi Agriculture and Animal Husbandry Industry Development Co., Ltd. in Xinghe County | |
注册地址 | 内蒙古自治区乌兰察布市兴和县张皋镇冯字号村委会本村 | |||
经营范围 |
农作物种植、牲畜饲养、加工、销售。
|